
Other Essentials / Silicone Tubes
Silicone Tube
Silicone tube is ideal to mask bolts, and shafts of various lengths - just cut to size as needed. Suitable for low and high temperature processes.
Suitable for: powder coating, e-coating, anodising, plating, sand blasting
Maximum temperature: 250°C (480°F)
Hardness (Shore): 50A
productDetail.technicalSpecifications
productDetail.needCustomSize
Showing 36 of 36 variants
Part # | D1 (MM) | D2 (MM) | T (MM) | D1 (IN) | D2 (IN) | T (IN) | L (m) | L (yd) | Qty/Pack | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-001 | 1.00 | 4.20 | 1.60 | 0.039 | 0.165 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-002 | 1.60 | 4.80 | 1.60 | 0.063 | 0.189 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-003 | 2.00 | 5.20 | 1.60 | 0.079 | 0.205 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-004 | 2.40 | 5.60 | 1.60 | 0.094 | 0.220 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-005 | 2.80 | 6.00 | 1.60 | 0.110 | 0.236 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-006 | 3.20 | 6.40 | 1.60 | 0.126 | 0.252 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-007 | 3.60 | 6.80 | 1.60 | 0.142 | 0.268 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-008 | 4.00 | 7.20 | 1.60 | 0.157 | 0.283 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-009 | 4.40 | 7.60 | 1.60 | 0.173 | 0.299 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-010 | 4.70 | 7.90 | 1.60 | 0.185 | 0.311 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-011 | 5.20 | 8.40 | 1.60 | 0.205 | 0.331 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-012 | 5.50 | 8.70 | 1.60 | 0.217 | 0.343 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-013 | 5.90 | 9.10 | 1.60 | 0.232 | 0.358 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-014 | 6.40 | 9.60 | 1.60 | 0.252 | 0.378 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-015 | 7.10 | 10.30 | 1.60 | 0.280 | 0.406 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-016 | 7.90 | 11.10 | 1.60 | 0.311 | 0.437 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-017 | 8.70 | 11.90 | 1.60 | 0.343 | 0.469 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-018 | 9.50 | 12.70 | 1.60 | 0.374 | 0.500 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-019 | 10.30 | 13.50 | 1.60 | 0.406 | 0.531 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-020 | 11.10 | 14.30 | 1.60 | 0.437 | 0.563 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-021 | 12.70 | 15.90 | 1.60 | 0.500 | 0.626 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-022 | 15.90 | 19.10 | 1.60 | 0.626 | 0.752 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-023 | 19.10 | 22.30 | 1.60 | 0.752 | 0.878 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-024 | 22.20 | 25.40 | 1.60 | 0.874 | 1.000 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-025 | 23.80 | 27.00 | 1.60 | 0.937 | 1.063 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-026 | 25.40 | 28.60 | 1.60 | 1.000 | 1.126 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-027 | 28.60 | 31.80 | 1.60 | 1.126 | 1.252 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-028 | 31.80 | 35.00 | 1.60 | 1.252 | 1.378 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-029 | 34.90 | 38.10 | 1.60 | 1.374 | 1.500 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-030 | 38.10 | 41.30 | 1.60 | 1.500 | 1.626 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-031 | 41.30 | 44.50 | 1.60 | 1.626 | 1.752 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-032 | 44.50 | 47.70 | 1.60 | 1.752 | 1.878 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-033 | 47.60 | 50.80 | 1.60 | 1.874 | 2.000 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-034 | 50.80 | 54.00 | 1.60 | 2.000 | 2.126 | 0.063 | 10 | 10.9 | 1 | |
| ST-035 | 1.00 | 2.50 | - | 0.039 | 0.098 | - | 30 | - | - | |
| ST-036 | 1.50 | 2.80 | - | 0.059 | 0.110 | - | 30 | - | - |
