
Technical Drawing
Silicone Caps / Round Caps
Round Silicone Caps
Silicone Caps are the most widely used type masking cap for protecting studs, bolts, and shafts. Silicone caps are available in a broad range of sizes and can be used in both low- and high-temperature processes.
Suitable for: powder coating, e-coating, anodising, plating
Maximum temperature: 250°C (480°F)
Hardness (Shore): 50A
Reusable several times
productDetail.technicalSpecifications
productDetail.needCustomSize
Showing 100 of 100 variants
Part # | Diameter (mm) | Length (mm) | Diameter (in) | Length (in) | Qty | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-103 | 1.02 | 19.05 | 0.040 | 0.750 | 1000 | |
| SC-104 | 1.57 | 25.40 | 0.062 | 1.000 | 1000 | |
| SC-106 | 1.60 | 19.10 | 0.063 | 0.752 | 1000 | |
| SC-107 | 1.80 | 25.40 | 0.071 | 1.000 | 1000 | |
| SC-112 | 2.40 | 19.10 | 0.094 | 0.752 | 1000 | |
| SC-115 | 2.50 | 12.70 | 0.098 | 0.500 | 1000 | |
| SC-116 | 2.50 | 25.40 | 0.098 | 1.000 | 1000 | |
| SC-118 | 2.80 | 12.70 | 0.110 | 0.500 | 1000 | |
| SC-120 | 2.80 | 19.10 | 0.110 | 0.752 | 1000 | |
| SC-121 | 2.80 | 25.40 | 0.110 | 1.000 | 1000 | |
| SC-124 | 3.18 | 19.05 | 0.125 | 0.750 | 1000 | |
| SC-126 | 3.20 | 12.70 | 0.126 | 0.500 | 1000 | |
| SC-127 | 3.20 | 25.40 | 0.126 | 1.000 | 1000 | |
| SC-129 | 3.50 | 12.70 | 0.138 | 0.500 | 1000 | |
| SC-130 | 3.50 | 25.40 | 0.138 | 1.000 | 1000 | |
| SC-136 | 3.80 | 38.10 | 0.150 | 1.500 | 1000 | |
| SC-137 | 3.80 | 12.70 | 0.150 | 0.500 | 1000 | |
| SC-138 | 3.80 | 19.10 | 0.150 | 0.752 | 1000 | |
| SC-139 | 3.80 | 25.40 | 0.150 | 1.000 | 1000 | |
| SC-141 | 4.00 | 12.70 | 0.157 | 0.500 | 1000 | |
| SC-142 | 4.00 | 25.40 | 0.157 | 1.000 | 1000 | |
| SC-143 | 4.00 | 38.10 | 0.157 | 1.500 | 1000 | |
| SC-146 | 4.40 | 12.70 | 0.173 | 0.500 | 1000 | |
| SC-147 | 4.40 | 25.40 | 0.173 | 1.000 | 1000 | |
| SC-148 | 4.40 | 38.10 | 0.173 | 1.500 | 1000 | |
| SC-150 | 4.60 | 25.40 | 0.181 | 1.000 | 1000 | |
| SC-151 | 4.70 | 12.70 | 0.185 | 0.500 | 1000 | |
| SC-153 | 4.70 | 25.40 | 0.185 | 1.000 | 1000 | |
| SC-158 | 5.00 | 12.70 | 0.197 | 0.500 | 1000 | |
| SC-161 | 5.50 | 25.40 | 0.217 | 1.000 | 500 | |
| SC-165 | 5.70 | 12.70 | 0.224 | 0.500 | 500 | |
| SC-167 | 5.70 | 25.40 | 0.224 | 1.000 | 500 | |
| SC-168 | 5.70 | 38.10 | 0.224 | 1.500 | 500 | |
| SC-169 | 5.90 | 12.70 | 0.232 | 0.500 | 500 | |
| SC-172 | 5.90 | 25.40 | 0.232 | 1.000 | 500 | |
| SC-173 | 5.90 | 38.10 | 0.232 | 1.500 | 500 | |
| SC-176 | 6.40 | 25.40 | 0.252 | 1.000 | 500 | |
| SC-177 | 6.40 | 38.10 | 0.252 | 1.500 | 500 | |
| SC-179 | 6.60 | 25.40 | 0.260 | 1.000 | 500 | |
| SC-180 | 7.10 | 12.70 | 0.280 | 0.500 | 500 | |
| SC-181 | 7.10 | 19.10 | 0.280 | 0.752 | 500 | |
| SC-182 | 7.10 | 25.40 | 0.280 | 1.000 | 500 | |
| SC-185 | 7.50 | 12.70 | 0.295 | 0.500 | 500 | |
| SC-187 | 7.50 | 25.40 | 0.295 | 1.000 | 500 | |
| SC-188 | 7.50 | 38.10 | 0.295 | 1.500 | 500 | |
| SC-193 | 7.90 | 25.40 | 0.311 | 1.000 | 500 | |
| SC-194 | 7.90 | 38.10 | 0.311 | 1.500 | 500 | |
| SC-198 | 8.70 | 25.40 | 0.343 | 1.000 | 500 | |
| SC-202 | 9.00 | 38.10 | 0.354 | 1.500 | 500 | |
| SC-206 | 9.50 | 12.70 | 0.374 | 0.500 | 500 | |
| SC-207 | 9.50 | 19.10 | 0.374 | 0.752 | 500 | |
| SC-208 | 9.50 | 25.40 | 0.374 | 1.000 | 500 | |
| SC-209 | 9.50 | 38.10 | 0.374 | 1.500 | 500 | |
| SC-213 | 10.30 | 25.40 | 0.406 | 1.000 | 500 | |
| SC-216 | 11.10 | 25.40 | 0.437 | 1.000 | 500 | |
| SC-219 | 11.60 | 50.01 | 0.457 | 1.969 | 500 | |
| SC-221 | 11.60 | 25.40 | 0.457 | 1.000 | 500 | |
| SC-222 | 11.60 | 38.10 | 0.457 | 1.500 | 500 | |
| SC-223 | 11.90 | 25.40 | 0.469 | 1.000 | 500 | |
| SC-226 | 12.20 | 25.40 | 0.480 | 1.000 | 500 | |
| SC-227 | 12.20 | 38.10 | 0.480 | 1.500 | 500 | |
| SC-230 | 12.70 | 38.10 | 0.500 | 1.500 | 500 | |
| SC-232 | 12.70 | 76.20 | 0.500 | 3.000 | 250 | |
| SC-233 | 12.70 | 101.60 | 0.500 | 4.000 | 250 | |
| SC-235 | 13.60 | 25.40 | 0.535 | 1.000 | 250 | |
| SC-236 | 13.60 | 38.10 | 0.535 | 1.500 | 250 | |
| SC-237 | 13.60 | 76.20 | 0.535 | 3.000 | 250 | |
| SC-238 | 14.27 | 20.32 | 0.562 | 0.800 | 250 | |
| SC-242 | 14.30 | 38.10 | 0.563 | 1.500 | 250 | |
| SC-243 | 15.20 | 38.10 | 0.598 | 1.500 | 250 | |
| SC-245 | 15.90 | 38.10 | 0.626 | 1.500 | 250 | |
| SC-246 | 15.90 | 57.20 | 0.626 | 2.252 | 250 | |
| SC-247 | 15.90 | 63.50 | 0.626 | 2.500 | 250 | |
| SC-251 | 17.50 | 38.10 | 0.689 | 1.500 | 250 | |
| SC-253 | 17.50 | 63.50 | 0.689 | 2.500 | 250 | |
| SC-254 | 18.50 | 38.10 | 0.728 | 1.500 | 250 | |
| SC-255 | 18.50 | 109.90 | 0.728 | 4.327 | 250 | |
| SC-257 | 19.10 | 38.10 | 0.752 | 1.500 | 250 | |
| SC-258 | 19.10 | 48.90 | 0.752 | 1.925 | 250 | |
| SC-263 | 20.60 | 38.10 | 0.811 | 1.500 | 250 | |
| SC-265 | 21.50 | 72.20 | 0.846 | 2.843 | 250 | |
| SC-266 | 22.20 | 38.10 | 0.874 | 1.500 | 250 | |
| SC-269 | 23.80 | 38.10 | 0.937 | 1.500 | 250 | |
| SC-270 | 24.60 | 38.10 | 0.969 | 1.500 | 250 | |
| SC-272 | 24.60 | 101.60 | 0.969 | 4.000 | 250 | |
| SC-274 | 25.40 | 38.10 | 1.000 | 1.500 | 250 | |
| SC-278 | 27.00 | 50.80 | 1.063 | 2.000 | 100 | |
| SC-281 | 28.60 | 38.10 | 1.126 | 1.500 | 100 | |
| SC-282 | 30.10 | 38.10 | 1.185 | 1.500 | 100 | |
| SC-285 | 31.80 | 38.10 | 1.252 | 1.500 | 100 | |
| SC-288 | 34.30 | 44.50 | 1.350 | 1.752 | 100 | |
| SC-289 | 34.93 | 38.10 | 1.375 | 1.500 | 100 | |
| SC-291 | 38.10 | 25.40 | 1.500 | 1.000 | 100 | |
| SC-293 | 38.10 | 44.50 | 1.500 | 1.752 | 100 | |
| SC-296 | 41.30 | 50.80 | 1.626 | 2.000 | 100 | |
| SC-298 | 44.50 | 50.80 | 1.752 | 2.000 | 100 | |
| SC-300 | 47.60 | 50.80 | 1.874 | 2.000 | 100 | |
| SC-303 | 50.80 | 50.80 | 2.000 | 2.000 | 100 | |
| SC-304 | 53.50 | 50.80 | 2.106 | 2.000 | 100 | |
| SC-307 | 63.50 | 88.90 | 2.500 | 3.500 | 100 |
