
Die-Cuts / Polyimide Die-Cuts
Polyimide Masking Donuts
Die-cut polyimide masking donuts are used for masking in high-temperature processes or applications requiring exceptional chemical resistance .
Suitable for: powder coating, e-coating, plating, wave soldering
Maximum temperature: 260°C (500°F)
Thickness: 0.635 mm - 0.025 mm backing + 0.61 mm adhesive
Liner thickness: 0.075 mm
Adhesive force: 6 N/25mm
productDetail.technicalSpecifications
productDetail.needCustomSize
Showing 13 of 13 variants
Part # | D1 (mm) | D2 (mm) | D1 (in) | D2 (in) | Qty/Pack | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMDO-901 | 1.60 | 6.40 | 0.062 | 0.250 | 1000 | |
| PIMDO-902 | 3.20 | 6.40 | 0.125 | 0.250 | 1000 | |
| PIMDO-906 | 4.70 | 6.40 | 0.187 | 0.250 | 1000 | |
| PIMDO-903 | 3.20 | 9.50 | 0.125 | 0.375 | 1000 | |
| PIMDO-907 | 4.70 | 9.50 | 0.187 | 0.375 | 1000 | |
| PIMDO-909 | 6.40 | 9.50 | 0.250 | 0.375 | 1000 | |
| PIMDO-904 | 3.20 | 12.70 | 0.125 | 0.500 | 1000 | |
| PIMDO-905 | 4.00 | 12.70 | 0.156 | 0.500 | 1000 | |
| PIMDO-908 | 4.70 | 12.70 | 0.187 | 0.500 | 1000 | |
| PIMDO-910 | 6.40 | 12.70 | 0.250 | 0.500 | 1000 | |
| PIMDO-911 | 6.40 | 19.10 | 0.250 | 0.750 | 1000 | |
| PIMDO-912 | 9.50 | 19.10 | 0.375 | 0.750 | 1000 | |
| PIMDO-913 | 12.70 | 19.10 | 0.500 | 0.750 | 1000 |
